上海富为电子科技有限公司拥有专业的PCB设计、PI设计、SCH原理设计等专业人才;专业、专注、全面解决才PCB设计到制作的集成服务商。
* 拥有射频微波领域高速高密PCB设计、PI设计、SI仿真、板级、EMC设计等专业人才。
* 专业SI/PI高速仿真团队
* 2-68层PCB可以批量生产提供
* FR4、M4、M6、Rogers、TU872等板材提供
* UL、ISO9001行业认证。
线路板制作工艺参数
| 线路板制作工艺 | ||
| 样品提供 | 批量生产 | |
| 线路板层数 | 2-68 L | 2-58 L |
| 线路板板厚 | 0.5-17.5mm | 0.6-10mm |
| 机械孔径[min] | 0.1mm | 0.2mm |
| 镭射孔径[min] | 3mil | 4mil |
| HDI类型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 | 1+n+1、2+n+2 |
| 线宽&间距[min] | 3/3mil | 4/4mil |
| 阻抗控制 | +/-5% | +/-10% |
| 铜厚[max] | 12oz | 6oz |
| 板厚孔径比[max] | 18:01 | 16:01 |
| 板子尺寸[max] | 650mm X 1130mm | 610mm X 1100mm |
| 线路板板材 | FR4、Hi-Tg、Rogers、Halogen Free、RCC、PTFE、Nelco | |
| 表面处理 | HASL、HASL、PB FREE、Immersion Gold、Silver、Tin、金手指、OSP、Immersion Gold+OSP | |
| 特殊制作加工 | 埋入式电容、台阶槽、金属基板、埋入式电阻、混压、软硬结合、背钻、台阶金手指、埋盲孔、 | |
沉金线路板

通信线路板

罗杰斯线路板
